Hmotnost masa po tepelném zpracování
Z CWiky
V tabulkách výživových hodnot potravin je uváděn obsah látek v syrovém mase, zde je orientační tabulka, jak se tepelnou úpravou mění jeho hmotnost.
HMOTNOST MASA PO TEPELNÉM ZPRACOVANÍ (PRŮMĚR)
| Druh masa | Hmotnost syrového masa g | Hmotnost masa po tepelném zpracování g |
| | | |
| Hovězí maso - dušené, pečené | 100 | 63 |
| | | |
| Hovězí žebro s kostmi – vařené | 130 | 60 bez kosti |
| | | |
| Telecí kýta, plec bez kosti – pečená | 100 | 60 |
| | | |
| Telecí ledvina, krk, hrudí - pečené | 130 | 75 |
| | | |
| Vepřová pečínka - pečená | 130 | 80 |
| | | |
| Vepřová kýta, plec – pečená | 100 | 64 |
| | | |
| Vepřový bůček – pečený | 100 | 65 |
| | | |
| Uzená pečínka, krk - vařené po částečném odkostění | 120 | 72 |
| | | |
| Uzené rolované bez kosti – vařené | 100 | 75 |
| | | |
| Uzený jazyk bez podjazyčí – vařený a loupaný | 100 | 65 |
| | | |
| Jazyk hovězí bez podjazyčí – vařený a loupaný | 100 | 57 |
| | | |
| Dršťky vařené | 250 | 130 |
| | | |
| Játra vepřová nebo telecí | 100 | 64 |
| | | |
| Vepřové ledvinky | 120 | 65 |
--Rot0rek 14:37, 26. 1. 2009 (CET)

