Seznam načtených obrázků
Z CWiky
| Název | Uživatel | Velikost (bajtů) | Popis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| popis | soubor | 10:59, 19. 6. 2010 | 12345.JPG | AssaCom | 6 481 | |
| popis | soubor | 21:08, 12. 8. 2009 | Biceps_sed.swf | Rot0rek | 634 658 | |
| popis | soubor | 21:06, 12. 8. 2009 | Tlakjc-sed.swf | Rot0rek | 790 822 | |
| popis | soubor | 20:24, 12. 8. 2009 | Kl_tric.swf | Rot0rek | 671 780 | |
| popis | soubor | 20:22, 12. 8. 2009 | Predkop.swf | Rot0rek | 515 749 | |
| popis | soubor | 20:04, 12. 8. 2009 | Zakop.swf | Rot0rek | 1 144 575 | |
| popis | soubor | 19:57, 12. 8. 2009 | Vypsed.swf | Rot0rek | 778 023 | |
| popis | soubor | 19:51, 12. 8. 2009 | Roznoz.swf | Rot0rek | 637 480 | |
| popis | soubor | 19:43, 12. 8. 2009 | Kl_hrud.swf | Rot0rek | 763 804 | |
| popis | soubor | 19:40, 12. 8. 2009 | Pecdeck.swf | Rot0rek | 993 577 | |
| popis | soubor | 19:20, 12. 8. 2009 | Vykrut.swf | Rot0rek | 711 120 | |
| popis | soubor | 18:53, 12. 8. 2009 | Zkrac.swf | Rot0rek | 581 044 | |
| popis | soubor | 14:48, 6. 7. 2009 | P52900015.swf | Rot0rek | 875 823 | |
| popis | soubor | 13:51, 6. 7. 2009 | P52900013.swf | Rot0rek | 964 761 | |
| popis | soubor | 13:51, 6. 7. 2009 | P52900011.swf | Rot0rek | 1 163 476 | |
| popis | soubor | 13:50, 6. 7. 2009 | P52900010.swf | Rot0rek | 1 305 212 | |
| popis | soubor | 13:50, 6. 7. 2009 | P5290007.swf | Rot0rek | 1 562 091 | |
| popis | soubor | 13:50, 6. 7. 2009 | P5290006.swf | Rot0rek | 803 894 | |
| popis | soubor | 13:49, 6. 7. 2009 | P5290005.swf | Rot0rek | 734 220 | |
| popis | soubor | 13:49, 6. 7. 2009 | P5290004.swf | Rot0rek | 879 023 | |
| popis | soubor | 13:48, 6. 7. 2009 | P5290003.swf | Rot0rek | 359 627 | |
| popis | soubor | 13:47, 6. 7. 2009 | P5290002.swf | Rot0rek | 772 853 | |
| popis | soubor | 11:52, 13. 2. 2009 | Merpred.gif | Rot0rek | 1 363 | (Měření obvodu předloktí Autor: Jiří Rozkydal) |
| popis | soubor | 11:51, 13. 2. 2009 | Merbic.gif | Rot0rek | 1 513 | (Měření obvodu bicepsu Autor: Jiří Rozkydal) |
| popis | soubor | 11:50, 13. 2. 2009 | Mer1.gif | Rot0rek | 2 017 | (Měření obvodu pasu, stehna a boků. Autor: Jiří Rozkydal) |
| popis | soubor | 11:10, 3. 9. 2008 | Paze2.jpg | Rot0rek | 19 611 | (Pohyby paží v bočné rovině (c) Jiří Rozkydal) |
| popis | soubor | 11:44, 1. 9. 2008 | Paze1a.jpg | Rot0rek | 16 334 | (Základní rovné pohyby napjatých paží (c)Jiří Rozkydal) |
| popis | soubor | 15:19, 1. 7. 2008 | BMI_cs.png | Rot0rek | 7 347 | (Hodnoty indexu tělesné hmotnosti (BMI): modrá: BMI ≤ 18,5 (podvýživa) bílá: 18,5–25 (ideální váha) světle žlutá: 25–30 (nadváha) tmavě žlutá: 30–35 (mírná obezita) oranžová: 35–40 (střední obezita) červená: BMI > 40 (mor) |
| popis | soubor | 12:56, 26. 6. 2008 | Gray387.png | Rot0rek | 55 217 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 12:44, 26. 6. 2008 | Gray386.png | Rot0rek | 45 209 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 12:42, 26. 6. 2008 | Gray385.png | Rot0rek | 69 605 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:05, 21. 6. 2008 | Gray447.png | Rot0rek | 34 421 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:04, 21. 6. 2008 | Gray446.png | Rot0rek | 30 112 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:02, 21. 6. 2008 | Gray445.png | Rot0rek | 65 166 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:00, 21. 6. 2008 | Gray444.png | Rot0rek | 60 027 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 12:58, 21. 6. 2008 | Gray443.png | Rot0rek | 64 545 | (http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Gray443.png) |
| popis | soubor | 12:54, 21. 6. 2008 | Gray441.png | Rot0rek | 218 766 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 12:50, 21. 6. 2008 | Gray439.png | Rot0rek | 54 434 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 12:49, 21. 6. 2008 | Gray438.png | Rot0rek | 63 091 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 12:46, 21. 6. 2008 | Gray437.png | Rot0rek | 144 553 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:33, 16. 6. 2008 | Gray436.png | Rot0rek | 53 404 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:32, 16. 6. 2008 | Gray434.png | Rot0rek | 112 851 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:31, 16. 6. 2008 | Gray433.png | Rot0rek | 68 440 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 13:29, 16. 6. 2008 | Gray430.png | Rot0rek | 104 117 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 14:43, 12. 6. 2008 | Gray429.png | Rot0rek | 16 560 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 14:43, 12. 6. 2008 | Gray428.png | Rot0rek | 15 251 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 14:41, 12. 6. 2008 | Gray427.png | Rot0rek | 96 486 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 14:39, 12. 6. 2008 | Gray426.png | Rot0rek | 54 552 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 14:36, 12. 6. 2008 | Gray425.png | Rot0rek | 63 869 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
| popis | soubor | 14:35, 12. 6. 2008 | Gray424.png | Rot0rek | 47 655 | (This faithful reproduction of a lithograph plate from Gray's Anatomy, a two-dimensional work of art, is not copyrightable in the U.S. as per Bridgeman Art Library v. Corel Corp.; the same is also true in many other countries, including Germany. Unless sta) |
![]() První stránka |
![]() Předchozí stránka |
![]() Následující stránka |
![]() Poslední stránka |





