Zvýšení hmotnosti potravin vařením
Z CWiky
V tabulkách výživových hodnot potravin je uváděn obsah látek v suché surovině, zde je orientační tabulka, jak se vařením mění hmotnost surovin.
| Potravina | 100 g po uvaření váží g | % o které se zvyšuje hmotnost | na 100 g potraviny vařené potřebujeme g |
|---|---|---|---|
| Čočka | 250 | 150 | 40 |
| Fazole bílé suché | 250 | 150 | 40 |
| Hrách zelený suchý | 220 | 120 | 46 |
| Jáhly | 300 | 200 | 34 |
| Kroupy velké | 300 | 200 | 34 |
| Krupky trhané | 280 | 180 | 37 |
| Rýže loupaná | 200 | 100 | 50 |
| Těstoviny | 240 | 140 | 42 |
--Rot0rek 13:58, 19. 1. 2009 (CET)

