| Potravina (100 g) | Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky (g) | Sacharidy (g) | Kód * |
| Maso, masné výrobky, drůbež, zvěřina | |||||
| Vepřové maso | |||||
| průměr | 1062 | 10,3 | 23,6 | 0 | - |
| libové | 760 | 13,3 | 14 | 0 | - |
| prorostlé | 1098 | 10,4 | 24,4 | 0 | - |
| kýta | 715 | 14,7 | 12,1 | 0 | + |
| tučné | 1517 | 8,7 | 36,5 | 0 | - |
| bok s kostí | 1433 | 9,6 | 44,9 | 0 | - |
| plec s kostí | 713 | 11,4 | 13,8 | 0 | - |
| Uzené maso | |||||
| bok | 1884 | 7,5 | 47 | 0 | - |
| krkovice s kostí | 1328 | 12 | 29,6 | 0 | - |
| pečeně s kostí | 1282 | 11,8 | 20,9 | 0 | - |
| šunka s kostí a kolenem, syrová | 915 | 13,8 | 18 | 0 | - |
| žebírka vepřová | 292 | 5 | 5,5 | 0 | - |
| Mleté maso na sekanou | 1176 | 13 | 25,4 | 0 | - |
| Hovězí maso | |||||
| přední libové b.k. | 737 | 20,7 | 9,8 | 0 | - |
| zadní | 617 | 15 | 9,1 | 0 | + |
| tučné | 836 | 11,4 | 17,4 | 0 | - |
| hruď | 710 | 11,6 | 13,9 | 0 | - |
| kližka | 450 | 13,6 | 5,9 | 0 | + |
| kýta | 494 | 15 | 6,3 | 0 | ++ |
| oháňka | 423 | 9,2 | 7,2 | 0 | + |
| plec | 511 | 13,5 | 7,5 | 0 | + |
| roštěnec | 515 | 12,6 | 8,2 | 0 | + |
| svíčková | 516 | 16,2 | 6,3 | 0 | ++ |
| Telecí maso | |||||
| kýta | 484 | 16,7 | 5,2 | 0 | ++ |
| hrudí | 570 | 11,2 | 10,3 | 0 | + |
| bok (pupek) | 676 | 17,9 | 9,9 | 0 | + |
| Skopové maso | |||||
| průměr | 624 | 10,2 | 12 | 0,1 | - |
| kýta s kostí | 530 | 10,4 | 9,3 | 0 | + |
| ples s kostí | 550 | 10,8 | 9,8 | 0 | + |
| Jehněčí maso | |||||
| průměr | 680 | 11,6 | 13,6 | 0,1 | - |
| Koňské maso | |||||
| průměr | 372 | 12,3 | 4,3 | 0,4 | + |
| Kozí maso | |||||
| průměr | 403 | 13 | 4,9 | 0,1 | ++ |
| Králičí maso | |||||
| průměr | 428 | 12 | 6 | 0,2 | ++ |
| Vnitřnosti | |||||
| dršťky hovězí | 337 | 15,5 | 1,7 | 0 | + |
| játra drůbeží | 490 | 18,9 | 4 | 1,1 | - |
| játra hovězí | 470 | 15,7 | 3,4 | 4,2 | - |
| játra telecí | 490 | 15,5 | 4,3 | 3,7 | - |
| játra vepřová | 475 | 17 | 4,2 | 1,4 | - |
| jazyk hovězí bez podjazyčí | 811 | 13 | 15,7 | 0,4 | - |
| krev hovězí, vepřová | 299 | 16,8 | 0,1 | 0,1 | + |
| ledviny hovězí | 424 | 12,3 | 5,5 | 0,5 | - |
| plíce vepřové se srdcem | 395 | 15,2 | 3 | 0,2 | - |
| srdce hovězí | 435 | 13,3 | 5,4 | 0,5 | + |
| vemeno hovězí zmrazené | 606 | 12,5 | 10,4 | 0 | - |
| kosti kloubové a rourové | 140 | 0,2 | 0,3 | 0 | + |
| kosti morkové - hovězí | 690 | 0,3 | 1,7 | 0 | - |
| Masné výrobky | |||||
| čajovky | 1592 | 15,5 | 35,2 | 0,1 | - |
| huspenina - I. jakost | 389 | 8,4 | 6,4 | 0,5 | + |
| jaternice domácí | 953 | 12 | 15,2 | 10,5 | - |
| játrová zavářka | 1057 | 13,4 | 12,8 | 20,8 | - |
| játrovky lahůdkové | 1649 | 16 | 36,1 | 0,1 | - |
| jelítka domácí, žemlová | 1013 | 13,2 | 16,1 | 10,8 | - |
| kabanos | 1101 | 11,4 | 23,5 | 1,6 | - |
| klobása čabajská | 1973 | 20,5 | 43,2 | 0 | - |
| klobása ostravská | 1172 | 15,7 | 24,1 | 0 | - |
| klobásy bílé | 814 | 10,2 | 13 | 8,9 | - |
| klobásy moravské | 1031 | 12 | 21,2 | 1,8 | - |
| lahůdkový bůček | 2470 | 11,3 | 60,5 | 0 | - |
| lázeňský závin | 1394 | 24,7 | 26 | 0 | - |
| moravská krkovička | 1328 | 12,7 | 29,6 | 0 | - |
| párky | 1084 | 12,9 | 22,4 | 1,4 | - |
| párky debrecínské | 931 | 11,9 | 18,7 | 1,7 | - |
| párky diabetické | 1160 | 12,5 | 24,7 | 1,1 | - |
| párky drůbeží lahůdkové | 655 | 16,9 | 9,9 | 0 | + |
| pečeně cikánská | 1164 | 19,2 | 22,3 | 0,1 | - |
| pečeně kladenská | 1027 | 13 | 21,5 | 0 | - |
| roláda kladenská | 1766 | 14,7 | 40,3 | 0 | - |
| salám český | 1399 | 11,4 | 32 | 0 | - |
| salám drůbeží | 661 | 16,9 | 10 | 0 | + |
| salám gothajský | 1689 | 11,4 | 39,7 | 0,1 | - |
| salám játrový lahůdkový | 1618 | 15,6 | 35,4 | 1,3 | - |
| salám junior | 1137 | 13,2 | 24,3 | 0 | - |
| koňský točený | 498 | 13,7 | 5,7 | 3,2 | + |
| salám lázeňský libový | 748 | 15,2 | 12,6 | 0,1 | + |
| s. lovecký | 1777 | 27,2 | 35 | 0,2 | - |
| salám paprikový pálivý | 1574 | 16,4 | 34,2 | 0,2 | - |
| s. pařížský | 1209 | 9,8 | 27,6 | 0,2 | - |
| s. poličan | 1732 | 25,3 | 34,7 | 0,2 | - |
| s. polský | 1531 | 12,9 | 34,6 | 0,6 | - |
| s. suchý obyčejný | 1217 | 23,6 | 21,8 | 0,1 | - |
| s. šunkový | 739 | 15,6 | 12,6 | 0,1 | + |
| salám točený | 962 | 13,6 | 18,6 | 2 | - |
| salám trvanlivý jemnozrnný | 2063 | 19,2 | 46,2 | 0 | - |
| s. turistický | 1281 | 16,5 | 26,6 | 0,1 | - |
| s. uherský | 1936 | 23,3 | 41 | 0 | - |
| s. vysočina | 1814 | 18,1 | 40 | 0 | - |
| sekaná pečeně domácí | 1010 | 15,9 | 17,1 | 5,7 | - |
| sekaná pečeně jemná | 786 | 16,3 | 10,1 | 7,8 | + |
| špekáčky | 1214 | 9,8 | 27,1 | 1,8 | - |
| šunka dušená strojová | 609 | 19,7 | 7,3 | 0 | ++ |
| tlačenka drůbeží | 687 | 16,6 | 10,8 | 0,1 | + |
| tlačenka světlá | 1136 | 12,3 | 24,4 | 0,6 | - |
| tlačenka tmavá | 1194 | 13,6 | 25,6 | 0,1 | - |
| Masové konzervy | |||||
| čočka s párkem | 999 | 9,2 | 15,7 | 15,7 | - |
| ďábelské tousty | 1027 | 10,2 | 21,2 | 3,3 | - |
| frankfurtské párky | 1212 | 13,2 | 26 | 1,2 | - |
| guláš námořnický | 514 | 7 | 8,9 | 3,5 | - |
| guláš segedínský | 673 | 3,2 | 14 | 5,6 | - |
| hovězí dušené s hráškem | 646 | 11,8 | 4,8 | 16,2 | ++ |
| hovězí maso s houbovou omáčkou | 464 | 7,2 | 6,9 | 4,4 | + |
| hovězí na divoko | 566 | 7,6 | 9,5 | 4,7 | + |
| hovězí na houbách | 578 | 9,3 | 8,2 | 6,5 | + |
| hovězí na slanině | 1154 | 15,9 | 23,5 | 0,1 | - |
| hov. maso se špagetami v rajské omáčce | 468 | 5,8 | 4 | 12,9 | ++ |
| hov. maso v rajské omáčcce | 666 | 4,8 | 11,2 | 9,9 | - |
| hovězí maso vařené ve vývaru | 338 | 12,8 | 2,8 | 1,1 | ++ |
| hovězí ve vlastní šťávě | 668 | 16,6 | 10,3 | 0,1 | + |
| játrový sýr | 902 | 19,6 | 15 | 0,7 | - |
| lečo s moravskou klobásou | 681 | 6,4 | 11,5 | 8,5 | - |
| luncheon meat | 1246 | 12,4 | 25,4 | 4,7 | - |
| luncheon meat drůbeží | 634 | 12,4 | 8,5 | 6,2 | + |
| majka lahůdková, vepřový krém | 780 | 11,7 | 13,8 | 4,1 | - |
| milánské špagety | 1069 | 8 | 15,4 | 21 | - |
| moravské klobásy plechovka | 1198 | 15,2 | 25 | 0 | - |
| paštika drůbeží jemná | 1250 | 12 | 27,4 | 1,1 | - |
| paštika játrová | 1746 | 11,6 | 40,6 | 1,5 | - |
| paštika lahůdková | 1596 | 17,8 | 33,8 | 1,5 | - |
| plněný paprikový lusk v rajské omáčcce | 548 | 6,1 | 8 | 8,5 | + |
| pomazánka bůčková | 1474 | 10,7 | 34,3 | 0,1 | - |
| pomazánka vaječná | 1408 | 11,8 | 31,6 | 1 | - |
| španělský ptáček | 605 | 9,8 | 10,3 | 3,3 | - |
| svačinka | 780 | 11,7 | 13,8 | 4,1 | - |
| Trenčanský párek s fazolí | 832 | 9,2 | 7,4 | 23,4 | + |
| uzené maso s vejci | 1030 | 9,3 | 22 | 2,4 | - |
| uzené pyré (pasta) | 1669 | 10,7 | 38,9 | 1,4 | - |
| vepřové kotlety | 1125 | 12,6 | 24,2 | 0 | - |
| vepřové maso ve vl. šť. I.A | 1258 | 13,7 | 27,3 | 0,1 | - |
| vepřové rizoto | 707 | 9,2 | 11,5 | 6,9 | - |
| vepřový paprikáš | 507 | 7,1 | 8,9 | 3,2 | + |
| zabíjačkové zelí | 694 | 4,8 | 12,4 | 8,5 | - |
| Drůbež | |||||
| husa kuchaná | 903 | 8,5 | 20,2 | 0,1 | - |
| husí prsa | 409 | 10,4 | 6 | 0,1 | + |
| husí stehna | 915 | 8,8 | 20,4 | 0,1 | - |
| kachna kuchaná s drůbky i bez drůbků | 1066 | 7,8 | 24,8 | 0,1 | - |
| krůta kuchaná s drůbky i bez drůbků | 312 | 11,9 | 2,7 | 0,1 | ++ |
| kuře kuchané s drůbky i bez drůbků | 313 | 12,5 | 2,4 | 0,2 | ++ |
| kuřecí řízky | 366 | 18,9 | 0,8 | 0,3 | ++ |
| slepice kuchaná | 302 | 12,6 | 2,1 | 0,1 | ++ |
| Zvěřina | |||||
| bažant celý kus | 250 | 11,7 | 1,4 | 0,2 | ++ |
| holub celý kus | 236 | 12,4 | 0,6 | 0,3 | ++ |
| srnčí kýta | 285 | 14,4 | 1 | 0,3 | ++ |
| zajíc stáhnutý vyvrhnutý s hlavou | 297 | 14,8 | 0,8 | 0,3 | ++ |
| Ryby | |||||
| sladkovodní | |||||
| lín | 210 | 9,9 | 1,1 | 0,1 | ++ |
| kapr | 239 | 7,9 | 2,9 | 0 | ++ |
| pstruh | 279 | 10,8 | 2,6 | 0,1 | ++ |
| mořské | |||||
| filé | 246 | 13,6 | 0,5 | 0,1 | ++ |
| makrela | 474 | 12,3 | 7,5 | 0,1 | + |
| treska | 173 | 9,8 | 0,2 | 0,1 | ++ |
| tuňák | 337 | 11,2 | 4,2 | 0,1 | ++ |
| Rybí výrobky | |||||
| lahůdkové řezy v plechovkách | 523 | 12,3 | 7,9 | 1 | + |
| pečené sledě - pečenáče | 481 | 11,1 | 7,9 | 0 | + |
| ruské sardinky marinované | 609 | 19,3 | 5,4 | 4,9 | + |
| treska v majonéze | 1019 | 17,9 | 19,1 | 0 | - |
| uzená makrela kuchaná | 975 | 21,4 | 16,3 | 0,1 | - |
| uzené sledě - uzenáče | 492 | 15,8 | 5,9 | 0,2 | + |
| zavináče | 733 | 11,3 | 11,9 | 5,5 | + |
| Rybí konzervy | |||||
| antipasta | 845 | 18,8 | 14,1 | 0 | - |
| kambala v tomatě | 541 | 13,6 | 6,2 | 4,8 | ++ |
| makrela uzená v oleji a tomatě | 897 | 13,5 | 17,8 | 0 | - |
| rybí salát s majonézou | 1157 | 20,7 | 21,5 | 0 | - |
| sardelová pasta | 980 | 6,3 | 23,2 | 0,1 | - |
| sardinky v oleji | 1019 | 20,9 | 17,3 | 1,2 | - |
| sardinky v tomatě | 512 | 12,5 | 6,1 | 4,3 | + |
| tresčí játra | 2485 | 4,2 | 63,5 | 1,3 | - |
| tuňák v oleji | 749 | 19,3 | 11,3 | 0,1 | - |
| Mléko a mléčné výrobky | |||||
| mléko egalizované polotučné | 200 | 3,1 | 1,9 | 4,6 | + |
| mléko plnotučné | 239 | 2,8 | 3,2 | 4,5 | - |
| mléko nizkotučné | 153 | 2,8 | 1 | 4,3 | ++ |
| mléko kozí | 305 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | - |
| mléko ovčí | 439 | 5,6 | 7 | 4,8 | - |
| Sýry | |||||
| bryndza lahůdková | 1245 | 19,1 | 23,8 | 1,6 | - |
| čerstvý sýr Imperial | 743 | 10,3 | 14,7 | 1 | - |
| čerstvý sýr krémový žervé 50% | 794 | 12 | 15 | 1,8 | - |
| čerstvý sýr Laktík 65% | 1175 | 5,9 | 25,5 | 7,1 | - |
| čerstvý sýr smetanový 65% | 1175 | 11,9 | 25,5 | 1 | - |
| dezertní sýr 20% | 723 | 23,1 | 7,8 | 2,4 | ++ |
| gorgonzola | 1362 | 21,5 | 26,4 | 0,5 | - |
| hermelín 45% | 1039 | 18,8 | 18,8 | 0,9 | - |
| jemný uzený sýr 48% | 1581 | 24,2 | 30,2 | 2,2 | - |
| měkký zrající sýr jihočeský | 1058 | 21,8 | 17,6 | 1,8 | - |
| Niva 50% | 1472 | 19,7 | 29,7 | 1,3 | - |
| olomoucké tvarůžky | 549 | 29,1 | 0,8 | 2 | ++ |
| oštěpek - uzený ovčí sýr | 1426 | 19,9 | 27,6 | 3,1 | - |
| Romadur 20% | 723 | 23,1 | 7,8 | 2,4 | ++ |
| sýr Istambul | 979 | 11,3 | 20,4 | 1 | - |
| tavený sýr nízkotučný 30% tuku v sušině | 750 | 18,7 | 11,2 | 0,9 | ++ |
| tavený sýr šunkový | 1230 | 17,1 | 24,7 | 0,9 | - |
| tavený sýr uzený 50% | 854 | 20,8 | 12,2 | 2,7 | - |
| tavený sýr Ementál 45% | 978 | 15,9 | 18,3 | 1,2 | - |
| tavený sýr Kavalír 70% tuku v sušině | 1440 | 7,8 | 34,9 | 1,2 | - |
| tavený sýr Fit 30% | 775 | 22,1 | 10,4 | 0,7 | ++ |
| tavený sýr Javorník 20% | 694 | 25,3 | 6,8 | 1,1 | ++ |
| tavený sýr Lipno 30% | 689 | 17,3 | 10,2 | 1 | ++ |
| krémový sýr Lučina 60% | 1194 | 10,8 | 26,5 | 1 | - |
| tvrdý sýr Čedar 50% | 1624 | 23,8 | 30,1 | 2,8 | - |
| tvrdý s. Eidam 30% | 1035 | 28,2 | 14,21 | 1,3 | - |
| tvrdý s. Eidam 45% | 1349 | 24,2 | 24,5 | 1 | - |
| tvrdý s. Moravský bochník | 1346 | 23,1 | 24,5 | 1,9 | - |
| tvrdý sýr Primátor - ementál | 1541 | 26,5 | 28 | 2,2 | - |
| tvrdý sýr Zlato | 914 | 23,4 | 12,7 | 2,3 | + |
| Mléčné konzervy | |||||
| Bikava | 1805 | 13,1 | 12,5 | 66,9 | - |
| Mixar - vanilková příchuť | 1902 | 16,6 | 24,7 | 41,6 | - |
| neslazené mléko zahuštěné | 586 | 7,1 | 7,9 | 10 | + |
| pudink laktamyl pomerančovo mandlový | 1701 | 9,6 | 9,5 | 70,5 | - |
| Jesenka – zahuštěná smetana | 1719 | 5,5 | 23,2 | 45 | - |
| Pikao – zahuštěné kakao | 1293 | 6,8 | 8,4 | 51,5 | - |
| sušené mléko plnotučné | 2025 | 25,5 | 26,4 | 36 | - |
| sušené mléko polotučné | 1801 | 31 | 13,6 | 45,7 | + |
| Ostatní mléčné výrobky | |||||
| biokys | 316 | 4,9 | 3,2 | 6,9 | ++ |
| Budapešťský krém | 926 | 11 | 17,9 | 3,9 | - |
| dort polárkový | 793 | 3,6 | 12,3 | 16,3 | - |
| jogurt bílý | 366 | 6 | 4,1 | 6,7 | ++ |
| jogurtový drink (Olma) | 300 | 2,7 | 0,8 | 13 | ++ |
| jogurt ovocný | 466 | 5,8 | 3,4 | 14,6 | ++ |
| jogurt ovocný smetanový | 658 | 3 | 10,9 | 11,8 | - |
| jovokoktail | 373 | 3,4 | 2,9 | 12,5 | ++ |
| Miláček 50% | 1019 | 7,2 | 16,6 | 16,3 | - |
| mléčná rýže Mueller (jahoda) | 455 | 2,8 | 2,1 | 19,4 | |
| mléko acidofilní | 240 | 3,1 | 3,2 | 3,9 | ++ |
| mléko kakaové 2% | 295 | 3,9 | 2 | 9,2 | - |
| mléko kefírové 2% | 193 | 3,3 | 2 | 3,7 | ++ |
| podmáslí konzumní | 149 | 3,3 | 0,6 | 4,2 | ++ |
| pudink mléčný | 1036 | 7,2 | 16,6 | 17,3 | - |
| Pudink se šlehačkou Boni (Olma) | 445 | 3 | 2,2 | 18,4 | |
| smetana do kávy 6% | 352 | 3,4 | 5,9 | 4,4 | - |
| smetana ke šlehání 33% | 1260 | 2 | 31,2 | 1,1 | - |
| smetana sladká 12% | 563 | 3 | 11,8 | 4,1 | - |
| Termix | 1198 | 17,9 | 16,6 | 16,3 | - |
| tvaroh jemný nízkotučný | 439 | 16,7 | 2,4 | 4,1 | ++ |
| tvaroh měkký | 385 | 17,8 | 0,4 | 4,3 | ++ |
| tvaroh tučný jemný | 741 | 11,7 | 13 | 3,2 | - |
| tvaroh tvrdý na strouhání | 522 | 27,7 | 0,9 | 1,5 | ++ |
| Zmrzlinová směs | 718 | 3,8 | 10,6 | 15,4 | - |
| Vejce | |||||
| vejce slepičí | 505 | 9,4 | 9 | 0,5 | + |
| Tuky | |||||
| Máslo a sádlo | |||||
| máslo čerstvé | 2829 | 0,7 | 74,6 | 0,5 | ? |
| máslo nízkokalorické | 1973 | 2,6 | 50,5 | 0,3 | ? |
| máslo pomazánkové | 1367 | 3,5 | 32,2 | 5,8 | ? |
| sádlo husí | 3164 | 1,1 | 83,7 | 0,1 | - |
| sádlo syrové vepřové | 2408 | 1,2 | 63,4 | 0,1 | - |
| sádlo škvařené | 3412 | 0,1 | 91 | 0 | - |
| slanina anglická | 1501 | 5,8 | 35,8 | 0,1 | - |
| slanina paprikovaná | 2742 | 1,1 | 77,6 | 0 | - |
| škvarky | 2807 | 8,7 | 68,6 | 0 | - |
| Rostlinné jedlé tuky | |||||
| Ceresoft | 3473 | 0 | 92,2 | 0,2 | - |
| Hera | 2968 | 0,2 | 78,6 | 0,3 | ? |
| Juno | 2996 | 0,1 | 79,4 | 0,1 | ? |
| pokrm. tuk se sádlem ISA | 3054 | 3,2 | 79,5 | 7,3 | - |
| pokrmový tuk Omega | 3123 | 0,1 | 82,8 | 0,1 | ? |
| Rostlinné oleje | |||||
| Heliol - extra | 2776 | 0,1 | 73,5 | 0,1 | ? |
| oej olivový | 2768 | 0,1 | 73,4 | 0,2 | ? |
| olej řepkový bezerukový | 2772 | 0,1 | 73,5 | 0,1 | ? |
| olej slunečnicový | 2772 | 0,1 | 73,5 | 0,1 | ? |
| olej sójový | 2775 | 0,1 | 73,6 | 0,1 | ? |
| olej Vegetol | 2773 | 0,1 | 73,5 | 0,1 | ? |
| Ořechy a jiné pokrmy bohaté na tuky | |||||
| kakaový prášek | 1919 | 19,6 | 22,1 | 45,1 | - |
| kaštany jedlé | 690 | 3,8 | 2,5 | 31,7 | + |
| kokosová moučka | 2805 | 7 | 64,7 | 16,5 | - |
| mák | 2026 | 17 | 36,8 | 21,9 | - |
| mandle loupané | 2484 | 16,3 | 50,3 | 18,2 | - |
| vlašské ořechy neloupané | 1242 | 7,9 | 26,5 | 6,4 | - |
| oříšky arašídy neloupané | 1834 | 19 | 32,3 | 17,2 | - |
| oříšky lískové loupané | 2757 | 12,9 | 62,6 | 10,5 | - |
| Cukr a cukrovinky | |||||
| cukr krystal | 1649 | 0 | 0 | 98,5 | - |
| cukr vanilkový | 1634 | 0 | 0 | 97,5 | - |
| med včelí | 1350 | 0,3 | 0 | 80,2 | ? |
| čokoláda hořká | 2312 | 4,5 | 32,9 | 59,6 | - |
| čokoláda mléčná | 2291 | 7,9 | 31,9 | 57 | - |
| karamely | 1882 | 4,1 | 17,8 | 68,2 | - |
| Kofila | 1837 | 3,5 | 13,6 | 75,7 | - |
| med turecký | 1465 | 0 | 0 | 87,5 | - |
| nugát sójový | 1629 | 5,7 | 19,8 | 47,1 | - |
| tyčinka Margot | 1724 | 11,2 | 14,9 | 58,3 | - |
| tyčinka Ria | 2370 | 8,1 | 37,5 | 49,1 | - |
| žvýkačka s cukrem | 1260 | 0 | 0 | 75,2 | - |
| Cukrářské výrobky | |||||
| bábovka | 1497 | 5,4 | 15,7 | 48,7 | - |
| dort kakaový tukový stříkaný | 1716 | 5,9 | 25,5 | 39,2 | - |
| dort pařížský | 1198 | 5,4 | 16 | 30,2 | - |
| indiánek se šlehačkou | 1503 | 6,4 | 19,2 | 40,2 | - |
| kokosky plněné | 2103 | 6,1 | 25,4 | 62,3 | - |
| koláčky linecké | 2022 | 4,9 | 22,4 | 65,5 | - |
| laskonky | 1231 | 1,6 | 16,3 | 35,4 | - |
| punčové řezy | 1497 | 5,3 | 15,7 | 48,7 | - |
| šlehačka v porcích | 1565 | 3,1 | 25,6 | 42 | - |
| Brambory, houby, luštěniny | |||||
| Brambory | |||||
| brambory nové | 253 | 1,4 | 0,2 | 14,1 | ++ |
| br. podzimní konzumované 10.-12. měs. | 251 | 1,3 | 0,2 | 13,8 | ++ |
| br. skladované konzumované 1.-3. měs. | 219 | 1,1 | 0,1 | 12,2 | ++ |
| br. skladované konzumované 4.-7. měs. | 164 | 1 | 0,1 | 8,9 | ++ |
| br. kaše sušená s mlékem (Natura) | 1460 | 8,4 | 2,6 | 75 | |
| bramborové hranolky mražené | 275 | 2 | 0 | 14,9 | + |
| Houby | |||||
| houby čerstvé průměr | 75 | 1,6 | 0,2 | 2,3 | ++ |
| houby sušené | 1383 | 36 | 2,7 | 40,6 | ++ |
| hřib smrkový čerstvý | 150 | 4,1 | 0,5 | 4,2 | ++ |
| žampiony | 149 | 3,2 | 0,6 | 4,6 | ++ |
| žampiony sterilované | 73 | 0,8 | 0,4 | 2,7 | ++ |
| Luštěniny | |||||
| čočka | 1249 | 22,5 | 1,1 | 55,1 | + |
| fazole | 1276 | 19,7 | 1,5 | 55,6 | + |
| hrách | 1238 | 19,8 | 1,3 | 57,2 | + |
| sója | 1689 | 36,7 | 21,3 | 15,2 | + |
| sójová moučka odtučněná | 1321 | 44,3 | 0,8 | 32,3 | ++ |
| sójový granulát ochucený | 1422 | 49,6 | 2 | 30,9 | ++ |
| sójová mouka plnotučná | 1417 | 39,2 | 19,5 | 22,2 | + |
| Zelenina, zeleninové výrobky | |||||
| Zelenina čerstvá | |||||
| celer kořen | 127 | 1,1 | 0,2 | 6,1 | ++ |
| celerová nať čerstvá | 148 | 0,8 | 0,2 | 7,7 | ++ |
| cibule podzimní suchá | 179 | 1,5 | 0,3 | 4,9 | ++ |
| česnek | 366 | 5,4 | 0,2 | 21,8 | ++ |
| fazole - lusky | 137 | 1,9 | 0,3 | 6 | ++ |
| hrášek zelený čerstvý | 139 | 2,9 | 0,2 | 5,9 | ++ |
| chřest | 58 | 1,4 | 0,1 | 2,2 | ++ |
| kapusta hlávková | 116 | 2,1 | 0,3 | 4,4 | ++ |
| kapusta růžičková | 150 | 3,6 | 0,4 | 5,3 | ++ |
| kedlubny bílé (s natí) | 79 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | ++ |
| kopr | 139 | 2 | 0,2 | 6,6 | ++ |
| křen | 282 | 2,5 | 0,3 | 14,3 | ++ |
| kukuřičný klas | 222 | 1,8 | 1,1 | 9,9 | ++ |
| květák | 75 | 1,5 | 0,2 | 2,7 | ++ |
| lilek | 126 | 1 | 0,2 | 6,3 | ++ |
| mrkev karotka | 142 | 1,1 | 0,2 | 7,4 | ++ |
| okurka salátová | 54 | 1 | 0,2 | 2,1 | ++ |
| paprika | 91 | 0,9 | 0,4 | 3,9 | ++ |
| patizony | 153 | 1,7 | 0,2 | 7,5 | ++ |
| petržel | 219 | 2,4 | 0,5 | 10,1 | ++ |
| pór | 135 | 1,8 | 0,2 | 6 | ++ |
| rajčata | 83 | 0,9 | 0,2 | 3,7 | ++ |
| reveň | 66 | 1 | 0,1 | 2,8 | ++ |
| ředkvičky | 54 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | ++ |
| řepa červená | 155 | 1,4 | 0,1 | 8,2 | ++ |
| salát hlávkový | 49 | 1 | 0,2 | 1,8 | ++ |
| špenát | 96 | 2,4 | 0,4 | 2,9 | ++ |
| tykev | 87 | 0,8 | 0,1 | 4,3 | ++ |
| zelí bílé | 88 | 1,1 | 0,2 | 4 | ++ |
| cukina | 62 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | ++ |
| zelí červené | 95 | 1,1 | 0,2 | 4,3 | ++ |
| Zelenina nakládaná, sterilovaná | |||||
| celer nakládaný s olejem | 362 | 1,1 | 4,9 | 10 | + |
| celer sterilovaný | 149 | 0,8 | 0,1 | 8,4 | ++ |
| červená řepa sterilovaná | 133 | 0,9 | 0,3 | 7,5 | ++ |
| česneková pasta 50 % soli | 245 | 3 | 0,1 | 12,1 | + |
| cibulka sterilovaná | 160 | 0,7 | 0,1 | 9,3 | ++ |
| fazolové lusky sterilované | 96 | 1,1 | 0,9 | 5,1 | ++ |
| hrášek nakládaný sterilovaný | 257 | 4,6 | 0,3 | 10,6 | ++ |
| karotka sterilovaná | 85 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | ++ |
| kečup ostrý | 426 | 1,7 | 0,4 | 24 | ++ |
| kopr nakládaný | 116 | 1 | 0,1 | 5,4 | ++ |
| křen sterilovaný | 101 | 0,7 | 0,6 | 4,3 | ++ |
| Krenex | 804 | 1,5 | 13,1 | 18,1 | - |
| křenová pasta | 92 | 0,5 | 0,1 | 5,2 | ++ |
| květák sterilovaný | 68 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | ++ |
| lečo s olejem | 298 | 1,3 | 4 | 7,7 | + |
| lečo zeleninové | 133 | 1,1 | 0,6 | 5,9 | ++ |
| okurky dia sterilované | 40 | 0 | 0,4 | 2 | ++ |
| okurky sterilované | 83 | 0,5 | 0,1 | 4,5 | ++ |
| Papriková pomazánka pikantní | 474 | 3,6 | 2 | 22 | ++ |
| paprikové lusky sterilované | 149 | 0,8 | 0,2 | 8,3 | ++ |
| rajčata sterilovaná | 125 | 0,9 | 0,2 | 6,5 | ++ |
| rajčatová šťáva sterilovaná | 80 | 0,8 | 0,1 | 3,8 | ++ |
| rajský protlak | 414 | 2,3 | 0,5 | 22,4 | ++ |
| sterilovaná čalamáda | 121 | 0,6 | 0 | 7,1 | ++ |
| sterilovaný salát zelný | 257 | 1,4 | 4,2 | 5,2 | + |
| zelí bílé kysané | 77 | 0,6 | 0,2 | 3,6 | ++ |
| zelí bílé sterilované | 245 | 1,4 | 3,9 | 5 | + |
| zelí červené sterilované | 245 | 1,5 | 4,2 | 3,7 | + |
| Zelenina sušená | |||||
| sušený celer | 1420 | 9,6 | 1,5 | 75,6 | ++ |
| sušená cibule | 1346 | 10,4 | 1,1 | 71,1 | ++ |
| sušená mrkev | 1252 | 6,4 | 1,7 | 78,7 | ++ |
| sušená petržel | 1300 | 17,8 | 2,1 | 56,3 | ++ |
| sušená petržel. nať | 1379 | 21,3 | 3,9 | 55,2 | ++ |
| fazolové lusky mražené | 144 | 2 | 0,2 | 6,4 | ++ |
| hrášek s karotkou mražený | 163 | 3,5 | 0,4 | 10,4 | ++ |
| hrášek zelený mražený | 346 | 5,4 | 0,3 | 15,3 | ++ |
| kapusta mražená | 124 | 2 | 0,5 | 4,7 | ++ |
